۲۸آبان
انواع خودرو |
قیمت |
پژو 206 تیپ 5 | ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 صندوقدار v8 | ۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 صندوقدار v9 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ اسالایکس | ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس جدید | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر 90 مدل E1 | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر 90 مدل E2 | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند ال ایکس سال | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا دنده اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت باردو بنزینی COP | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ام و X3 | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پورشه کایان 6 سیلندر | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پورشه کایان 8 سیلندر | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا آریون | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا پرادو 2 در | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا پرادو 4 در | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کرولا | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کمری 2014 | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا لندکروز 2014 | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا یاریس هاچبک | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید 111 SX | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید 131 SX | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید 132 SX | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا تندر 90 E2 | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیانا | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ماکسیما دنده اتوماتیک | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مگان اتوماتیک 2000 | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پیکاپ دوکابین | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد بنزینی | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
توجوی سدان | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
توجوی هاچبک | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اپتیما | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج 2014 | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو 2000 | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو کوپه 2000 | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سورنتو | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا موهاوی | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس RX350 | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام 110 چهار سیلندر | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام 530 | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X33 | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز C200 | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مرسدس بنز E200 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا 2 تیپ 2 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا 3 با موتور 2000 سیسی | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندایی I20 | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندایی I30 | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندایی آزرا گرانجور | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندایی جنسیس | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندایی سانتافه | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای سوناتا | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: پایگاه اطلاع رسانی صدخبر
۹۳/۰۸/۲۸